模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备档案管理 | 设备编号,设备名称,型号,生产厂家,运行状态,规格,状态描述,设备材质,设备图片,技术参数,设备证书,维修记录,巡检记录,保养记录 |
安全运行日志管理 | 设备编号,设备名称,运行状态,操作员,操作时间,操作内容,异常情况 |
安全监测管理 | 设备编号,设备名称,传感器类型,监测数值,监测时间,阈值设置,预警信息,报警信息 |
故障维修管理 | 设备编号,设备名称,故障时间,故障描述,维修记录,维修人员,维修费用,停机时间,维修结果 |
安全审核管理 | 设备编号,设备名称,审核类型,审核时间,审核人员,审核记录,审核结果 |
风险评估管理 | 设备编号,设备名称,风险类型,风险,级,风险评估时间,风险评估人员,评估结果,控制措施 |
安全教育培训管理 | 设备编号,设备名称,培训类型,培训时间,培训人员,培训内容,考核结果 |
管理体系文件管理 | 文件编号,文件名称,文件类型,发布时间,发布单位,使用范围,文件描述,文件链接,文档状态 |
安全查询统计管理 | 设备编号,设备名称,查询类型,查询时间,查询结果,统计类型,统计时间,统计结果 |
保养计划管理 | 设备编号,设备名称,保养周期,保养内容,保养人员,保养时间,保养类型,保养结果 |
巡检计划管理 | 设备编号,设备名称,巡检周期,巡检内容,巡检人员,巡检时间,巡检类型,巡检结果 |
现场照片管理 | 设备编号,设备名称,照片类型,照片描述,拍摄时间,拍摄人员,照片链接,照片状态 |
安全提醒管理 | 提醒类型,提醒对象,提醒内容,提醒时间,提醒状态 |
取证管理 | 取证编号,取证类型,取证时间,取证人员,取证对象,取证方式,取证材料,取证结果 |
安全评估管理 | 设备编号,设备名称,安全评估类型,评估时间,评估人员,评估结果,评估建议 |
安全制度管理 | 制度编号,制度名称,颁布单位,颁布时间,实施范围,制度描述,制度链接,制度状态 |
能源管理 | 能源单元编号,能源类型,能源使用情况,能源开支,能源计划,能源结果 |
节能指标管理 | 设备编号,设备名称,能源类型,节能指标,节能计划,节能结果 |
安全防范管理 | 设备编号,设备名称,安全防范类型,安全防范措施,安全防范建议,实施计划,使用结果 |
紧急预案管理 | 预案编号,预案类型,预案名称,预案制定单位,制定时间,预案内容,预案评审,预案状态 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |